返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览|网信企服|第一商标专利网
普通会员

上海楚定分析仪器有限公司

   点击查询>>> 企业信息和商标信息

色谱进样阀,氮吹仪,薄层色谱展开槽/薄层层析缸,薄层色谱喷雾瓶,紫外分析仪,真...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 智能恒温循环器/低温浴槽
智能恒温循环器/低温浴槽
浏览: 897
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-06-05 11:30
 
详细信息
型号 控温范围 控温精度 流量 功率 开口尺寸(mm) 容积 内槽尺寸(mm) 外型尺寸(mm)
TF-HX-5A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 300W 185*140*110 5L 305*145*115 430*285*575
TF-HX-5B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-5C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-5D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 560W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-8A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 520W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-10A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 520W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-15A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 650W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-20A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 850W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 850W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-30A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1200W 280*250*230 30L 450*290*230 690*368*1070
TF-HX-30B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1200W 280*250*231 30L 450*290*230 690*540*1070
TF-HX-30C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1400W 280*250*232 30L 450*290*230 690*540*1070
TF-HX-30D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1400W 280*250*233 30L 450*290*230 690*540*1070
询价单